Ostergewinnspiel 2024
Vorteile:
- mind. 4 x halbseitige Eigenanzeigen in der Gesamtausgabe (jew. ca. 150.000 Exemplare) mit Einbindung Ihres Logos
- tägliche Promotion des Gewinnspiels über Facebook und Instagram
- redaktionelle Ankündigung des Gewinnspiels
- stetig steigende Teilnehmerzahlen (2024: knapp 14.000!)
Platzierungsliste
| Datum | KD-Nr. | Kunde | Paketpreis | Präsent/Preis/Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 286254 | Pacco Solar | 460 | Gutschein 100 EUR |
| 10.04.2025 | 293493 | Maxxi4you Bike Parts Europe GmbH | 460 | 2 x 60 EUR Servicegutschein |
| 11.04.2025 | 235978 | Wieland Lederwaren | 460 | Einkaufsgutschein 100 EUR |
| 12.04.2025 | 200215 | Intersport Dorenkamp | 460 | Einkaufsgutschein 100 EUR |
| 13.04.2025 | 249202 | Landgut am Hochwald | 460 | 2 Gutscheine a 50,-- € |
| 14.04.2025 | 248211 | Abels Fleisch- und Wurstwaren | 460 | 2 x 50 EUR Gutschein |
| 15.04.2025 | 271703 | Kulturbühne Goch | 460 | Eintrittskarten im Wert 100 EUR |
| 16.04.2025 | 233159 | Holz Kaiser | 460 | 100 EUR Einkaufsgutschein |
| 17.04.2025 | 286254 | Pacco Solar | 460 | Gutschein 100 EUR |
| 18.04.2025 | 264487 | Leiting Automobile | 460 | Service-Gutschein 100 |
| 19.04.2025 | 226088 | Blumenwelt Thielen | 460 | Einkaufsgutschein 100 EUR |
| 20.04.2025 | 273418 | Schloss Wissen | 580 | Gutschein für ein 3 Gänge Menü |
Formular
Bitte trage hier alle Daten deines Kundenauftrags ein. Mit Absenden des Formulars wird der Auftrag verbindlich disponiert, in der Satzabteilung bearbeitet, veröffentlicht und fakturiert.
NN-Workflowportal
made 2023 by NN-Digital