Ostergewinnspiel 2026
Vorteile:
- mind. 4 x halbseitige Eigenanzeigen in der Gesamtausgabe (jew. ca. 150.000 Exemplare) mit Einbindung Ihres Logos
- tägliche Promotion des Gewinnspiels über Facebook und Instagram
- redaktionelle Ankündigung des Gewinnspiels
- stetig steigende Teilnehmerzahlen (2024: knapp 20.000!)
Platzierungsliste
| Datum | KD-Nr. | Kunde | Paketpreis | Präsent/Preis/Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 264487 (Langela) | Leiting Automobile | 470 | 100 Eur Servicegutschein |
| 26.03.2026 | 249202 (Gietmann) | Landgut am Hochwald | 2 Gutscheine a 50€ | |
| 27.03.2026 | 248211 | Abels Fleisch und Wurstwaren | 470 | 2x 50 EUR |
| 28.03.2026 | 226088 (Bull) | Blumenwelt Thielen | 470 | 100 EUR Gutschein |
| 29.03.2026 | 200215 | Dorenkamp | 470 | 100 EUR Gutschein |
| 30.03.2026 | 231884 | Schippers | 470 | 2 x 50€ |
| 31.03.2026 | Redaktion | 1x2 Mrs. Doubtfire Musical am 09.04. | ||
| 01.04.2026 | 225964 | Fisser & Scheers | 470 | 100 EUR |
| 02.04.2026 | 220343 | Kernwasser Wunderland | 470 | 2 x 4 Tickets |
| 03.04.2026 | Redkation | 5x Sauna-Spaß | ||
| 04.04.2026 | Redaktion | Große Familienkarte | ||
| 05.04.2026 | 273418 | Schloss Wissen | 595 | Gutschein für 2 Personen 3-Gang Menü incl. Wein |
Formular
Bitte trage hier alle Daten deines Kundenauftrags ein. Mit Absenden des Formulars wird der Auftrag verbindlich disponiert, in der Satzabteilung bearbeitet, veröffentlicht und fakturiert.
NN-Workflowportal
made 2023 by NN-Digital
